序號 | 專著名稱 | 作 者 | 出版社名 | 類型 | 出版時間 |
1 | 衛星重力梯度測量確定地球重力場的理論與方法 | 羅志才,鐘波,寧津生,吳云龍 | 武漢大學出版社 | 專著 | 2015年7月 |
2 | 地球物理大地測量反演理論與應用 | 許才軍,陳庭,張麗琴, 溫揚茂,汪建軍,劉洋 | 武漢大學出版社 | 編著 | 2015年9月 |
3 | 測繪科技論文中英文寫作 | 張小紅,鄢子萍 | 武漢大學出版社 | 編著 | 2014年10月 |
4 | 最優估計與檢驗理論及其在GNSS中的應用 | 吳云 | 科學出版社 | 編著 | 2015年11月 |
5 | 全球導航衛星系統及其應用 | 劉基余 | 測繪出版社 | 編著 | 2015年5月 |
6 | 測量數據建模與半參數補償最小二乘估計 | 丁士俊,鄒進貴 | 測繪出版社 | 編著 | 2015年5月 |
上一篇:2016年度軟件登記情況
下一篇:2016年度專著出版情況