序號 | 軟件名稱 | 完成人 | 軟件登記號 | 授權日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 時序InSAR形變監測軟件 | 劉洋 許才軍 溫揚茂 | 2017SR434555 | 2017-8-9 |
2 | 基于星間能量位差的MASCON計算軟件 | 鐘波 俞瑤 羅志才 | 2017SR467931 | 2017-8-24 |
3 | 點云三維重建軟件 | 謝洪 閆利 劉華 譚俊祥 魏峰 | 2017SR273898 | 2017-6-16 |
4 | 傾斜攝影空中三角測量軟件 | 閆利 費亮 謝洪 陳長軍 葉志云 | 2017SR273159 | 2017-6-16 |
5 | 平均海平面高模型確定與精度估計軟件 | 金濤勇 李建成 姜衛平褚永海 | 2017SR658755 | 2017-11-30 |
6 | 基于GIS的電力微氣象數據管理系統 | 尹暉 張曉鳴 王艷濤 | 2017SR390488 | 2017-7-21 |
7 | 基于GIS的電力微氣象災害預警系統 | 尹暉 張曉鳴 李小祥 周曉慶 王晶晶 王艷濤 | 2017SR387736 | 2017-7-20 |
8 | 三種區域對流層延遲模型計算軟件 | 尹暉 費添豪 | 2017SR385673 | 2017-7-20 |
9 | 輸電線路覆冰預測與預警軟件 | 尹暉 王晶晶 | 2017SR369617 | 2017-7-13 |
10 | 電力微氣象風偏仿真計算軟件 | 尹暉 周曉慶 | 2017SR367882 | 2017-7-13 |
11 | 基于GNSS的填筑碾壓施工監控系統軟件 | 黃聲享 張文 | 2017SR451152 | 2017-8-15 |
12 | 大壩填筑碾壓施工質量遠程實時監控系統 | 黃聲享 張文 | 2017SR593706 | 2017-10-30 |
13 | 基于WEB的三維自動化監測信息管理系統 | 黃聲享 張文 | 2017SR594332 | 2017-10-30 |
14 | 基于近距離信息交互的超市導購平臺【簡稱:NICGuide】V1.0 | 季勍雯 張立賢 蔡林浩 張馳 花向紅 | 2017SR016421 | 2017-1-18 |
15 | 核安全殼控制測量與外觀影像采集方案規劃軟件V1.0 | 徐亞明 孫雪妍 | 2017SR249046 | 2017-6-9 |
16 | 核安全殼全景影像瀏覽軟件V1.0 | 邢文怡 徐亞明 | 2017SR232920 | 2017-6-5 |
17 | 網絡RTK數據處理系統【簡稱:DreamNET】V1.0 | 姚宜斌 胡明賢 冉啟順 | 2017SR179306 | 2017-5-15 |
18 | GNSS實時變形監測軟件V1.0 | 姚宜斌 胡明賢 | 2017SR179311 | 2017-5-15 |
19 | 地籍測量數據庫系統【簡稱:CDMS】V1.0 | 花向紅 張偉 劉少偉 陳鵬 趙不釩 | 2017SR179513 | 2017-5-15 |
20 | 行人自主航位推算應用軟件【簡稱:Walker】V1.0 | 張小紅 陶賢露 朱鋒 肖佳敏 張鈺璽 | 2017SR057837 | 2017-2-27 |
21 | CORS實時空間環境監測平臺V1.0 | 姚宜斌 許超鈐 孔建 張良 彭文杰 劉磊 單路路 | 2017SR430185 | 2017-8-8 |
22 | 捷聯慣導對準與初始化平臺 | 段睿 朱鋒 張小紅 | 2017SR352051 | 2017-7-7 |
23 | 莫桐貪吃蛇軟件 | 江洋 | 2017SR491946 | 2017-9-6 |
24 | 基于CBTA方法的空間目標軌道關聯系統 | 桑吉章 雷祥旭 陳俊宇 | 2017SR504498 | 2017-9-12 |
25 | 基于GNSS和純慣導的數據處理及交互平臺 | 張鈺璽 高靖宇 朱鋒 張小紅 | 2017SR569430 | 2017-10-16 |
26 | 半自動傾斜攝影測量建模軟件 | 李一揮 桂鑫源 | 2017SR371098 | 2017-7-14 |
27 | 基于Android平臺的精密三角高程測量系統 | 鄒進貴 成洪權 朱勇超徐亞明 李豪 | 2017SR387658 | 2017-7-20 |
28 | 核安全殼表面全景影像拼接軟件 | 邢誠 徐亞明 黃晶晶 | 2017SR594000 | 2017-10-30 |
29 | 北斗高精度道路碾壓施工質量監控WEB系統 | 黃聲享 張文 | 2017SR605196 | 2017-11-6 |
30 | 地基合成孔徑雷達聚焦軟件 | 邢誠 黃晶晶 | 2017SR625994 | 2017-11-15 |
31 | 中紅外影像地物分類軟件 | 閆利 趙展 陳長軍 夏旺 | 2017SR719025 | 2017-12-22 |
32 | 高精度行人導航定位應用軟件 | 王甫紅 滕威鎮 江洋 | 2017SR426602 | 2017-8-7 |
33 | 慣性/GNSS組合導航數據綜合處理平臺 | 朱鋒 高靖宇 張鈺璽 | 2017SR425631 | 2017-8-4 |
34 | 球諧綜合軟件 | 褚永海 | 2017SR466243 | 2017-8-23 |
35 | 七參數法坐標轉換軟件V1.0 | 王晶晶 | 2017SR016417 | 2017-1-18 |
36 | 地藉測量數據庫系統V1.0 | 花向紅 張偉 | 2017SR179513 | 2017-5-15 |
37 | 地面三維激光掃描輪廓線自動提取及精度評定系統V1.0 | 花向紅 龔國棟 趙不釩 康停軍 丁凌航 葉珉呂 陳鵬 | 2017SR429045 | 2017-8-7 |
38 | 點云三維建模快速構建及精度評定系統V1.0 | 花向紅 龔國棟 趙不釩 康停軍 丁凌航 葉珉呂 趙朋 | 2017SR398226 | 2017-7-26 |
39 | 既有鐵路環境下GNSS測量環境評估的點位布設判斷軟件V1.0 | 韓浩然 花向紅 薛衛星 張偉 李廣源 | 2017SR726840 | 2017-12-25 |
40 | 既有鐵路GNSS報告分析軟件V1.0 | 花向紅 薛衛星 張偉 李廣源 韓浩然 | 2017SR731154 | 2017-12-26 |
41 | 既有鐵路GNSS大地高轉化軟件V1.0 | 花向紅 薛衛星 張偉 李廣源 韓浩然 | 2017SR701421 | 2017-12-18 |
上一篇:2016年度專著出版情況
下一篇:2017年度專利授權情況